Veranstaltungsstätten
In Idar-Oberstein gibt es neben dem Stadttheater und der Göttenbach-Aula etliche weitere Veranstaltungsstätten. Die meisten davon stehen im städtischen Eigentum und werden vom Gebäudemanagement der Stadtverwaltung betreut.
Bezeichnung / Adresse | Raumgröße (Breite x Tiefe) | Bühne (Breite x Tiefe) |
Göttenbach-Aula Georg-Maus-Straße 2 | 18 x 14 Meter | feste Bühne 8,5 x 5 Meter |
Mehrzweckhalle Enzweiler Lindenstraße 10 | 18 x 9 Meter | mobile Bühne |
Mehrzweckhalle Göttschied Eichenwaldstraße 1 | 27 x 14 Meter | mobile Bühne |
Mehrzweckhalle Idar (Heidensteilhalle) Pestalozzistraße 2 | 30 x 12 Meter | feste Bühne 12 x 9 Meter |
Mehrzweckhalle Kirchenbollenbach Kirchenbollenbacher Straße 53 | 19 x 12 Meter | feste Bühne 12 x 5 Meter |
Mehrzweckhalle Nahbollenbach Rechstraße 20 | 27 x 14 Meter | feste Bühne 10 x 6 Meter |
Mehrzweckhalle Tiefenstein (Stadenhalle) Im Staden 34 | 45 x 23 Meter | mobile Bühne |
Mehrzweckhalle Weierbach (Hessensteinhalle) Dorfstraße 1 | 28 x 15 Meter | feste Bühne 12 x 6 Meter |
Stadttheater Idar-Oberstein, Theatersaal Wilhelmstraße 22 | 19 x 25 Meter | feste Bühne 12 x 9 Meter |
Stadttheater Idar-Oberstein, kleiner Saal Wilhelmstraße 22 | 19 x 14 Meter |
Veranstaltungsstätten in anderer Trägerschaft
Bezeichnung / Adresse | Raumgröße (Breite x Tiefe) | Bühne (Breite x Tiefe) |
Messe Idar-Oberstein John-F.-Kennedy-Straße 9 www.messe-io.de | Foyer: 35 x 14 Meter Halle 1: 55 x 33 Meter Halle 2: 35 x 35 Meter Halle 3: 35 x 20 Meter | mobile Bühne |
Mikadohalle Vollmersbachstraße 59 www.landkreis-birkenfeld.de | 46 x 27 Meter | mobile Bühne |
VfL-Turnhalle Algenrodt Nohweg 51 www.vflalgenrodt.de | feste Bühne |