Statistik
Art der Gemeinde | große kreisangehörige Stadt |
Verwaltungsbezirk | Birkenfeld |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Stadtteile | 13 |
PLZ | 55743 |
Vorwahl | 06781 und 06784 |
Stadtteil | Einwohner | davon mit Hauptwohnung |
davon mit Nebenwohnung |
Algenrodt | 1.727 | 1.616 | 111 |
Enzweiler | 659 | 620 | 39 |
Georg-Weierbach | 599 | 558 | 41 |
Göttschied | 2.954 | 2.669 | 285 |
Hammerstein | 466 | 447 | 19 |
Idar | 7.962 | 7.524 | 438 |
Kirchenbollenbach | 766 | 737 | 29 |
Mittelbollenbach | 1.035 | 980 | 55 |
Nahbollenbach | 1.868 | 1.760 | 108 |
Oberstein | 7.953 | 7.611 | 342 |
Regulshausen | 886 | 831 | 55 |
Tiefenstein | 2.400 | 2.254 | 146 |
Weierbach | 2.442 | 2.294 | 148 |
Gesamt | 31.717 | 29.901 | 1.816 |
Die monatlichen Einwohnerdaten zur gesamten Stadt finden Sie unter https://ewois.de/Statistik/user/anzeigen.php?ags=0713400045
Weitere Statistiken finden Sie unter Satistisches Landesamt Rheinland-Pfalz