Kinderspielplätze
Stadtverwaltung
Stadtbauamt
Georg-Maus-Straße 1
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/ 64-673
Telefax: 06781/ 64-448
E-Mail: tiefbau@idar-oberstein.de
| Spielplatz/Objekt | Stadtteil | Öffentlicher Spielplatz | Spielbereich in Kindergarten | Spielbereich in Schule | Spielbereich in Frei-oder Grünanlage | Fläche in qm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flurschule | Ob | 1 | 445 | |||
| Auf der Idar | Ob | 1 | 228 | |||
| Aupark | Ob | 1 | 10 | |||
| Struther Marktplatz | Ob | 1 | 10 | |||
| Danziger Straße | Ob | 1 | 1.661 | |||
| Fallbachstraße | Ob | 1 | 665 | |||
| Niederau | Ob | 1 | 126 | |||
| Hauptstraße, Fußgängerzone | Ob | 1 | 20 | |||
| Kaltenborner Weg | Ob | 1 | 1.444 | |||
| Königsberger-Straße | Ob | 1 | 1.350 | |||
| Skate-/Freizeitgelände Weinsau |
Ob | 1 | 1.500 | |||
| Jenaer Straße | Id | 1 | 973 | |||
| Grünanlage Röhrenkump | Id | 1 | 103 | |||
| Heidensteilschule | Id | 1 | 195 | |||
| Meisenrech | Id | 1 | 861 | |||
| Mörschieder Straße | Id | 1 | 2.305 | |||
| Rödgesberg | Id | 1 | 889 | |||
| Weiherschleife | Id | 1 | 450 | |||
| Alexanderplatz | Id | 1 | 20 | |||
| Marktschulhof Idar | Id | 1 | 500 | |||
| Heldersgäßchen | Id | 1 | 554 | |||
| Hohwies | Id | 1 | 1.707 | |||
| Zimmerplatz | Id | 1 | 1.203 | |||
| Schule Idarbachtal | Ti | 1 | 1.125 | |||
| Atzenbachstraße | Ti | 1 | 447 | |||
| Beryllstraße | Ti | 1 | 920 | |||
| Schule Algenrodt (Achatstraße) |
Al | 1 | 420 | |||
| Am Bilzacker | Al | 1 | 260 | |||
| Kirschgarten | Al | 1 | 1.560 | |||
| Lindenstraße | En | 1 | 460 | |||
| Zum Stausee | En | 1 | 1.563 | |||
| Birkenstraße/Espenstraße | Ha | 1 | 335 | |||
| Höhenstraße | Ha | 1 | 550 | |||
| Am Spielplatz | Na | 1 | 743 | |||
| Im Schützenrech | Mi | 1 | 670 | |||
| Kurzenbach | Mi | 1 | 2.600 | |||
| Reistert/Röllschied | We | 1 | 1.000 | |||
| Kindergarten Weierbach | We | 1 | 450 | |||
| Am Kesselgraben (Bolzplatz) | Ge | 1 | 600 | |||
| Buchengasse | Ge | 1 | 750 | |||
| Hahrachstraße | Gö | 1 | 1.033 | |||
| Ringelbachstraße | Gö | 1 | 425 | |||
| Schielweg | Gö | 1 | 540 | |||
| Wiesendellstraße | Gö | 1 | 563 | |||
| Bitzenstraße | Re | 1 | 600 | |||
| Rehlengraben | Re | 1 | 150 | |||
| Grundschule Oberstein (Struth) | Ob | 1 | 550 | |||
| Kindergarten Enzweiler | En | 1 | 1.175 | |||
| Kindergarten Rechstraße |
Na | 1 | 500 | |||
| Kindergarten Göttschied | Gö | 1 | 750 | |||
| ehehm. Schule Mittelbollenbach | Mi | 1 | 250 | |||
| Sachsenweg | Id | 1 | 1.050 | |||
| Hauptstraße Fußgängerzone | Id | 1 | 20 | |||
| Pfarracker | We | 1 | 960 | |||
| Dierbachstraße | Na | 1 | 1.400 | |||
| Hahnenrückstraße | Gö | 1 | 1.400 | |||
| Auf Höstchesflur | Re | 1 | 580 | |||
| Skaterbahn Hohlkaserne (Indoor) | Ob | 1 | ||||
| Wolfswies | We | 1 | 1.407 | |||
| Barbararing | Id | 1 | 819 | |||
| zusammen | 60 | 42 | 6 | 4 | 8 | 45.834 |
